Колодки тормозные задние (пр-во KASHIYAMA) 0446606100/0446606200/0446633160/0446606090/0446633180/SP2081/Q0930912/D2269

Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена Возврат товара по договоренности в течение 14 дней Возврату НЕ подлежат детали:
|
Условия гарантии Гарантия выполнения
Мы гарантируем что вы получаете именно ту запчасть которую заказали. |
При разовой покупке |
5% при заказе от 10000 грн |
Описание
(куб.см) Мощность
(кВт) Мощность
(л.с.) Кол-во
цил. Код двиг.
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 D4-D 4WD 2013.11 1998 91 124 4 1AD-FTV
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.2 D4-D 4WD 2012.12 2231 110 150 4 2AD-FHV
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.2 D4-D 4WD 2012.12 2231 110 150 4 2AD-FTV
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 VVT-i 4WD 2012.12 1987 111 151 4 3ZR-FAE
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 D4-D 2012.12 1998 91 124 4 1AD-FTV
TOYOTA CAMRY седан (_XV4_) 2.5 VVTi 2010.01 2011.09 2494 129 175 4 2AR-FE
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 VVT-i 2009.03 1987 109 148 4 3ZR-FAE
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 VVT-i 4WD 2009.03 1987 109 148 4 3ZR-FAE
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D 4WD 2008.12 2231 110 150 4 2AD-FTV
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D 4WD 2008.12 2231 110 150 4 2AD-FHV
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 2008.12 1987 116 158 4 3ZR-FAE
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD 2008.12 1987 116 158 4 3ZR-FAE
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D 2008.12 2231 110 150 4 2AD-FTV
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D 2008.12 2231 110 150 4 2AD-FHV
TOYOTA CAMRY седан (_XV4_) 3.5 2008.01 2011.09 3456 204 277 6 2GR-FE
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD 2007.08 3456 206 280 6 2GR-FE
TOYOTA CAMRY седан (_XV4_) 2.4 VVTi 2006.10 2011.09 2362 127 173 4 2AZ-FE
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D 4WD 2006.03 2231 100 136 4 2AD-FTV
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-CAT 4WD 2006.03 2231 130 177 4 2AD-FHV
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 VVT-i 4WD 2006.03 1998 112 152 4 1AZ-FE
TOYOTA CAMRY седан (_XV4_) 2.0 VVT-i 2006.01 2011.09 1998 108 147 4 1AZ-FE
TOYOTA CAMRY седан (_XV4_) 2.4 VVT-i Hybrid 2006.01 2011.09 2362 110 150 4 2AZ-FXE
TOYOTA CAMRY седан (_XV4_) 2.4 VVTi 2006.01 2011.09 2362 116 158 4 2AZ-FE
TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 2.4 VVTi Hybrid 2006.01 2006.11 2362 105 143 4 2AZ-FXE
TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 3.5 VVTi XLE 2006.01 2006.11 3456 197 268 6 2GR-FE
TOYOTA CAMRY седан (_XV4_) 2.4 VVTi Hybrid 2006.01 2011.09 2362 105 143 4 2AZ-FXE
TOYOTA CAMRY седан (_XV4_) 2.4 VVTi 2006.01 2011.09 2362 123 167 4 2AZ-FE
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 VVTi 4WD 2005.11 2362 125 170 4 2AZ-FE
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 VVTi 2005.11 2362 125 170 4 2AZ-FE
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 VVTi 4WD 2005.11 3456 201 273 6 2GR-FE
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.3 2003.06 2006.10 3311 168 228 6 3MZ-FE
Отзывы