
Фильтр воздушный (пр-во PMC) 1780138011/1780138010/178010V020/B22120PR/ADT32297/PAF0112/J1322102
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
199 ₴
Под заказ
Код: PAF-0112/PAF0112
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Интайм Бесплатно
САМОВЫВОЗ Бесплатно
Оплата
Банковская карта (Liqpay)
Наложенный платеж
Контактная информация
Телефоны
+380 (68) 89... показать
Адрес
02100, Украина, Киев, Перова 19а магазин 290 на карте
E-mail
Написать нам
Скидки
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Описание
Марка Модель Тип Нач. вып. Оконч. вып. Объём
(куб.см) Мощность
(кВт) Мощность
(л.с.) Кол-во
цил. Код двиг.
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 AWD 2012.09 4608 272 370 8 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD 2012.09 4608 272 370 8 1UR-FSE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 2012.09 4608 285 388 8 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 2012.09 4608 285 388 8 1UR-FSE
TOYOTA CAMRY седан (AVV5_, XV5_) 2.5 Hybrid 2011.09 2494 118 160 4 2AR-FXE
TOYOTA CAMRY седан (AVV5_, XV5_) 2.5 Hybrid 2011.09 2494 118 160 4 2JM
TOYOTA CAMRY седан (AVV5_, XV5_) 2.5 Hybrid 2011.09 2494 115 157 4 2AR-FXE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 2009.10 4608 270 367 8 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 2009.10 4608 270 367 8 1UR-FSE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 AWD 2009.10 4608 283 385 8 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD 2009.10 4608 283 385 8 1UR-FSE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 2008.12 4608 283 385 8 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 2008.12 4608 283 385 8 1UR-FSE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 AWD 2008.12 4608 270 367 8 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD 2008.12 4608 270 367 8 1UR-FSE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 2008.05 4608 255 347 8 1UR-FE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 2008.05 4608 255 347 8 1UR-FE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 600h 2007.08 4969 290 394 8 2UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 600h 2007.08 4969 290 394 8 2UR-FSE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 2006.04 4608 280 381 8 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 2006.04 4608 280 381 8 1UR-FSE
(куб.см) Мощность
(кВт) Мощность
(л.с.) Кол-во
цил. Код двиг.
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 AWD 2012.09 4608 272 370 8 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD 2012.09 4608 272 370 8 1UR-FSE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 2012.09 4608 285 388 8 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 2012.09 4608 285 388 8 1UR-FSE
TOYOTA CAMRY седан (AVV5_, XV5_) 2.5 Hybrid 2011.09 2494 118 160 4 2AR-FXE
TOYOTA CAMRY седан (AVV5_, XV5_) 2.5 Hybrid 2011.09 2494 118 160 4 2JM
TOYOTA CAMRY седан (AVV5_, XV5_) 2.5 Hybrid 2011.09 2494 115 157 4 2AR-FXE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 2009.10 4608 270 367 8 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 2009.10 4608 270 367 8 1UR-FSE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 AWD 2009.10 4608 283 385 8 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD 2009.10 4608 283 385 8 1UR-FSE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 2008.12 4608 283 385 8 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 2008.12 4608 283 385 8 1UR-FSE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 AWD 2008.12 4608 270 367 8 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD 2008.12 4608 270 367 8 1UR-FSE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 2008.05 4608 255 347 8 1UR-FE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 2008.05 4608 255 347 8 1UR-FE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 600h 2007.08 4969 290 394 8 2UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 600h 2007.08 4969 290 394 8 2UR-FSE
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 2006.04 4608 280 381 8 1UR-FSE
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 2006.04 4608 280 381 8 1UR-FSE
Характеристики
Код товара
PAF-0112/PAF0112
Тип
бумажный «сухой»
Конструкция
панельного типа (плоская конструкция)
Материал
войлочный
Марка авто
Lexus, Toyota
Модель авто
1 series
Тип по изготовителю
оригинал
Серия авто
1 series